Лайв

Футбол
Хоккей
0"
(0:0, 1:1, 0:0), Счет ОТ 0:0 , Счет по буллитам 0:0
0"
(1:0, 0:1, 1:1) Овертайм, Счет ОТ 0:0
0"
(1:0, 1:0) 2-й период, 5 x 5
(0:1, 1:0) Окончание 2-го периода, 4 x 4 Счет в серии 0:1
(1:1, 0:1) Окончание 2-го периода, 5 x 5
(2:0, 1:0) Окончание 2-го периода, 5 x 4
(0:2, 2:1) Окончание 2-го периода, 5 x 5
Баскетбол
<10"
(34:36, 6:4) 2-я четверть
<6"
(25:29, 21:28, 28:39, 18:14) 4-я четверть
<1"
(20:10, 23:20) 2-я четверть
<3"
(15:23, 23:17, 13:18, 14:13) 4-я четверть
<3"
(18:32, 25:22, 18:24) 3-я четверть
<10"
ЖСАЖСААСААСА
44
44
56
56
(13:17, 17:20, 14:19, 0:0) 4-я четверть
<1"
(24:18, 19:22) 2-я четверть
Настольный теннис
(11:7, 9:11, 7:11, 4:7) #1
(11:8, 13:15, 11:9, 4:11, 19:17, 8:11, 8:9) #2
(3:11, 3:11, 11:7, 11:6, 8:5) #2
(9:11, 8:11, 11:8, 11:1, 9:7) #1
(7:11, 11:8, 11:9, 13:11, 0:0) #2
Киберфутбол
Бейсбол
(1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0) 6-й иннинг
(0:1, 0:0, 0:0, 3:0, 0:0, 0:0) 6-й иннинг
(0:1, 2:0, 2:0, 0:2, 0:0) 5-й иннинг
(3:0, 0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0) 6-й иннинг
(0:3, 4:0, 0:0, 1:0, 4:1, 2:0, 0:0) 7-й иннинг
Боулинг
(0:1, 1:0, 1:1, 1:0, 0:1, 1:1, 1:0, 0:0) 8-й фрейм