Лайв

Футбол
Теннис
Хоккей
(2:0, 2:2) Окончание 2-го периода, 5 x 5 Счет в серии 1:1
Баскетбол
<1"
(22:23, 21:17, 14:18) 3-я четверть
<4"
(36:9, 12:22, 21:27, 14:15) 4-я четверть
Настольный теннис
(14:16, 11:7, 11:1, 11:3, 0:0) #1
(11:8, 8:11, 7:11, 10:12, 2:3) #2
(8:11, 11:9, 7:11, 11:6, 1:3) #1
(11:9, 9:11, 11:6, 11:9, 9:7) #2
(11:9, 11:6, 10:12, 9:11, 11:9, 6:11, 11:4) Матч завершен #1
(8:11, 1:11, 9:11, 11:5, 11:2, 11:7, 3:8) #2
(7:11, 11:7, 8:11, 8:11, 0:0) #1
(11:6, 10:12, 9:11, 11:9, 13:15, 9:10) #1
(3:11, 11:9, 6:11, 12:10, 3:10) #2
(7:11, 8:11, 11:5, 15:13, 9:11, 5:4) #2
(11:7, 13:15, 5:11, 11:6, 7:6) #1
Боулинг
(0:1, 0:1, 1:0, 0:1, 0:1, 1:1, 0:1, 1:0, 1:1, 1:0, 1:0, 1:0, 0:1) 13-й фрейм