Лайв

Футбол
Теннис
Баскетбол
<3"
(26:8, 22:12, 23:12, 13:3) 4-я четверть
<1"
(19:22, 22:23, 9:10) 3-я четверть
Настольный теннис
(14:12, 3:11, 11:9, 9:10) #2
(5:11, 9:11, 11:8, 10:12, 16:14, 15:16) #1
(6:11, 11:8, 11:8, 5:11, 9:11, 3:3) #1
(12:10, 11:6, 9:11, 11:5, 0:0) #2
(7:11, 11:5, 11:8, 10:12, 11:7, 5:8) #2
(9:11, 11:6, 11:8, 1:11, 12:10, 6:7) #1
Бильярд
(54:59, 70:6, 68:15, 27:70, 26:30) 5-й фрейм
Боулинг
(0:1, 0:1, 1:1, 1:0, 0:0) 5-й фрейм