Лайв

Теннис
Настольный теннис
(12:10, 8:11, 8:11, 11:6, 5:9) #1
(7:11, 11:7, 11:8, 10:12, 2:0) #2
(11:1, 9:11, 11:9, 11:7, 4:7) #2
(10:12, 7:11, 11:9, 11:6, 9:4) #1
(11:8, 10:12, 12:10, 4:11, 9:5) #2
(11:4, 5:11, 12:10, 8:11) #2
Бейсбол
(0:1, 0:0, 0:0, 0:1) 4-й иннинг
(0:0, 0:0, 1:0, 3:3) 4-й иннинг
(0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0) 6-й иннинг
(0:1, 2:0, 0:0, 2:0, 2:0) 5-й иннинг
(0:2, 0:1, 0:0, 0:2, 0:0) 5-й иннинг