Лайв

Футбол
Хоккей
(2:0, 1:1, 3:2) Матч завершен
(2:1, 4:1) Окончание 2-го периода, 5 x 5
(2:0, 1:0) Окончание 2-го периода, 5 x 5
(0:0, 3:1) Окончание 2-го периода, 5 x 5
18"
(1:0, 1:2, 0:0) 3-й период, 5 x 4
Баскетбол
<7"
(39:21, 34:24, 35:38, 14:12) 4-я четверть
<7"
(24:31, 10:2) 2-я четверть Счет в серии 1:0
Настольный теннис
(11:4, 11:8, 7:11, 11:7, 15:17, 1:0) #1
(11:8, 9:11, 11:7, 6:11, 9:11, 11:2, 8:6) #2
(7:11, 14:12, 8:11, 4:11, 8:11) Матч завершен #2
(3:11, 6:11, 11:9, 8:11, 7:11) Матч завершен #2
Бейсбол
(0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 4:0, 0:0, 1:0, 1:0, 0:1) 9-й иннинг
Австралийский футбол