Лайв

Теннис
Настольный теннис
(11:9, 7:11, 4:11, 7:11) Матч завершен #2
(7:11, 11:5, 11:6, 11:3, 11:12) #2
(11:3, 11:9, 6:11, 3:11, 7:11, 8:7) #2
(11:7, 2:11, 11:9, 7:11, 0:0) #2
(11:7, 7:11, 11:9, 11:13, 3:2) #1
(12:10, 9:11, 12:10, 13:11, 5:10) #1
(10:12, 11:8, 4:11, 11:13, 11:6, 11:6, 9:5) #2
(11:13, 11:9, 7:11, 12:10, 10:12, 5:6) #1
Бейсбол
(0:2, 2:1, 0:3, 3:0, 2:0, 5:0, 0:2) 7-й иннинг
Водное поло
28"
14:10 (4:1, 2:2, 4:5) Место проведения: Афины
Австралийский футбол