Лайв

Футбол
Хоккей
3"
(1:1, 2:2, 0:1) 3-й период Счет в серии 2:1
Баскетбол
<1"
(26:11, 17:24, 17:23, 24:23) 4-я четверть
<1"
(15:23, 14:14, 17:13, 18:16) 4-я четверть
<1"
(17:10, 11:16, 11:22, 16:14) 4-я четверть
<4"
(16:14, 17:17, 14:11, 10:7) 4-я четверть
Настольный теннис
(11:8, 11:8, 7:11, 8:11, 11:9, 11:13, 8:5) #2
(11:13, 10:12, 11:4, 11:7, 5:11, 11:4, 2:2) #1
(9:11, 12:10, 11:6, 4:11, 14:12, 6:11, 10:6) #2
(11:4, 6:11, 11:8, 7:11, 8:11, 0:0) #2
(11:7, 9:11, 11:7, 9:11, 11:8, 11:5) Матч завершен #2
Бейсбол
(0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 2:0, 0:1, 0:0) 9-й иннинг
(0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0) 6-й иннинг
(0:4, 0:0, 0:2, 0:0, 0:2) 5-й иннинг
(0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0) 5-й иннинг
(2:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0) 5-й иннинг
(0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1) 5-й иннинг
Регби-Союз
Боулинг
(0:1, 0:1, 0:1, 1:1, 1:0, 1:0, 0:1) 7-й фрейм