Лайв

Теннис
Настольный теннис
(3:11, 11:8, 11:3, 11:9, 3:1) #1
(13:11, 11:9, 11:9, 7:11, 12:14, 2:2) #2
(5:11, 3:11, 11:6, 9:11, 13:11, 2:5) #2
(11:6, 6:11, 11:4, 11:7, 11:7) Матч завершен #2
(6:11, 7:11, 11:9, 11:9, 8:8) #1
(7:11, 11:6, 11:7, 11:2, 11:2) Матч завершен #2
Бильярд
(0:112, 33:74, 80:6, 59:0, 69:20, 42:0) 6-й фрейм
(0:137, 41:82, 49:73, 44:60) 4-й фрейм
(85:20, 102:48, 25:108, 28:82, 9:96) 5-й фрейм
(96:0, 0:139, 5:81, 77:26, 125:0, 12:83, 89:0) 7-й фрейм
Сквош