Лайв

Настольный теннис
(3:11, 4:11, 11:5, 13:11, 0:0) #1
(11:6, 7:11, 13:15, 11:3, 6:9) #2
(11:8, 12:10, 11:13, 11:9) Матч завершен #1
(11:5, 9:11, 14:12, 11:6) Матч завершен #2
(12:14, 12:10, 8:11, 11:13, 14:12, 11:6, 6:7) #1
(3:11, 11:9, 7:11, 5:11, 11:6, 11:4, 10:6) #1
Киберфутбол
Боулинг
(1:0, 0:1, 1:0, 0:1, 1:1, 1:0, 1:1, 0:1, 1:0, 0:1, 0:1, 1:0, 0:1, 0:0) 14-й фрейм