Лайв

Футбол
Теннис
Баскетбол
<6"
(20:14, 27:26, 4:5) 3-я четверть
<2"
(25:25, 29:21, 26:23, 18:17) 4-я четверть
<1"
(27:25, 23:20) Перерыв
<9"
(16:16, 0:0) 2-я четверть
Настольный теннис
Бейсбол
(0:0, 0:2, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0) 7-й иннинг
(2:0, 0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:0) 7-й иннинг
(1:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0) 6-й иннинг
(0:0, 1:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0) 6-й иннинг
(0:3, 2:0, 1:0, 1:1, 0:0, 0:0) 6-й иннинг
(0:2, 0:6, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0) 6-й иннинг
Боулинг
(0:1, 1:0, 1:1) 3-й фрейм